Canister Serisi Sıvı Azot Tankları
Canister Serisi Suni Tohumlama Tankları


Özellikler | Maxi | Maxi | Maxi | Maxi | Maxi |
Sıvı azot kapasitesi, Litre | 3,6 | 10,8 | 21,6 | 35,5 | 51 |
Boyun çapı, mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Boş ağırlık, kg | 3.2 | 8 | 11.2 | 16 | 22.6 |
Dolu ağırlık, kg | 5.6 | 16 | 27.2 | 44 | 62.6 |
Dış çapı, mm | 224 | 330 | 384 | 438 | 476 |
Total yükseklik, mm | 450 | 580 | 640 | 740 | 815 |
Günlük buharlaşma oranı, lt/gün | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
Statik tutma süresi, gün | 35 | 105 | 192 | 163 | 159 |
Kanister kapasitesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kanister çapı | 38mm | 38mm | 38mm | 60mm | 60mm |
Kanister yüksekliği | 120mm | 120mm | 120mm | 276mm | 276mm |
Kanister materyali | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
Maks. 0.25 ml straw kapasitesi | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 5022 |
Maks. 0.50 ml straw kapasitesi | 792 | 792 | 792 | 2244 | 2244 |
Biyolojik Sıvı azot tankları, Kanister içerisinde örneklerin kriojenik ortamda saklanması için.
Finolamed, Biyolojik numunelerin sıvı Azot (Nitrojen) içinde taşınması ve depolanmasına yönelik kapsamlı bir kriyojenik dondurucu, dewar tankı ve ekipman serisi geliştirmektedir.
MS1-MaxiCanister serisi Alüminyum kriyojenik dondurucu tanklar, Sıvı Azot (Nitrojen) içerisinde Biyolojik numunelerin uzun süre saklanmasını sağlamaktadır. Bu seride yer alan Sıvı Azot (Nitrojen) tankları paslanmaz çelik kanisterleri içermektedir.
Sıvı Azot (Nitrojen) Tankları uygulama alanları şunlardır: Yaşam bilimleri, Suni tohumlama merkezleri, oosit ve sperm bankaları, Tüp bebek, Hayvan suni tohumlama laboratuvarları, ilaç endüstrisi, universite laboratuvarları ve Biyoteknoloji laboratuvarları
MS1-MaxiCanister serisi Sıvı azot (Nitrojen) tankları şu özelliklerle karakterize edilir;
* Yüksek dayanıklı Alüminyum gövde
* Hafif ve dayanıklı
* Kitlenebilir kapak tasarımı
* Uzatılmış Sıvı Azot (Nitrojen) tutma süresi
* 3,6 litre’den 51 litre’ye kadar 5 farklı model
* Üstün ısı yalıtımı ve vakum performansı